公司及子公司名下下列不動(dòng)產(chǎn)誠(chéng)意轉(zhuǎn)讓:
| 序號(hào) | 產(chǎn)權(quán)地址 | 用途 | 面積(㎡) | 所在層 |
| 1 | 瑤海區(qū)銅陵路 198 號(hào) 華業(yè)苑門面房 2號(hào) | 商鋪 | 53.22 | 1-2F |
| 2 | 瑤海區(qū)銅陵路 198 號(hào) 華業(yè)苑門面房 3號(hào) | 商鋪 | 53.22 | 1-2F |
| 3 | 瑤海區(qū)銅陵路 198 號(hào) 華業(yè)苑門面房 4號(hào) | 商鋪 | 53.22 | 1-2F |
| 4 | 瑤海區(qū)銅陵路 198 號(hào) 華業(yè)苑門面房 5號(hào) | 商鋪 | 53.22 | 1-2F |
| 5 | 瑤海區(qū)銅陵路 198 號(hào) 華業(yè)苑門面房 6號(hào) | 商鋪 | 53.22 | 1-2F |
| 6 | 瑤海區(qū)銅陵路 198 號(hào) 華業(yè)苑門面房 7號(hào) | 商鋪 | 53.22 | 1-2F |
| 7 | 瑤海區(qū)銅陵路 198 號(hào) 華業(yè)苑門面房 8號(hào) | 商鋪 | 57.08 | 1-2F |
| 8 | 瑤海區(qū)銅陵路 198 號(hào) 華業(yè)苑門面房 9號(hào) | 商鋪 | 63.82 | 1-2F |
| 9 | 瑤海區(qū)香江世紀(jì)名城 3幢104、204室 | 商鋪 | 106.86 | 1-2F |
| 10 | 經(jīng)開區(qū)芙蓉路名邦西城秀里 1B幢商112 | 商鋪 | 54.71 | 1F |
| 11 | 經(jīng)開區(qū)丹霞路與經(jīng)一路交口 翠湖苑小區(qū)1幢111 | 商鋪 | 89.98 | 1-2F |
| 12 | 政務(wù)區(qū)安德興業(yè)大廈1005南 | 辦公 | 167.46 | 10/14F |
| 13 | 政務(wù)區(qū)安德興業(yè)大廈1105南 | 辦公 | 167.46 | 11/14F |
| 14 | 政務(wù)區(qū)安德興業(yè)大廈1106南 | 辦公 | 162.65 | 11/14F |
| 15 | 廬陽(yáng)區(qū)金寨路327號(hào) 新鴻安大廈1801室 | 辦公 | 105.41 | 18/19F |
| 16 | 廬陽(yáng)區(qū)金寨路327號(hào) 新鴻安大廈1802室 | 辦公 | 138.62 | 18/19F |
| 17 | 廬陽(yáng)區(qū)金寨路327號(hào) 新鴻安大廈1803室 | 辦公 | 138.62 | 18/19F |
| 18 | 廬陽(yáng)區(qū)金寨路327號(hào) 新鴻安大廈1804室 | 辦公 | 105.41 | 18/19F |
| 19 | 廬陽(yáng)區(qū)金寨路327號(hào) 新鴻安大廈1805室 | 辦公 | 105.41 | 18/19F |
| 20 | 廬陽(yáng)區(qū)金寨路327號(hào) 新鴻安大廈1806室 | 辦公 | 93.65 | 18/19F |
| 21 | 廬陽(yáng)區(qū)金寨路327號(hào) 新鴻安大廈1807室 | 辦公 | 44.97 | 18/19F |
| 22 | 廬陽(yáng)區(qū)金寨路327號(hào) 新鴻安大廈1902室 | 辦公 | 264.23 | 19/19F |
| 23 | 政務(wù)區(qū)蔚藍(lán)商務(wù)港城市廣場(chǎng) B座1701室及夾層 | 辦公 | 82.83 | 17/19F |
| 24 | 政務(wù)區(qū)蔚藍(lán)商務(wù)港城市廣場(chǎng) B座1702室及夾層 | 辦公 | 76.06 | 17/19F |
| 25 | 廬陽(yáng)區(qū)穎上路58號(hào)都市清華風(fēng)華園 A7幢502室 | 住宅 | 175.84 | 5/6F |
| 26 | 包河區(qū)巢湖南路88號(hào)元一柏莊 4幢1001室 | 住宅 | 144.66 | 10/11F |
| 27 | 瑤海區(qū)風(fēng)景苑17幢501室 | 住宅 | 105.16 | 5/6F |
| 28 | 高新區(qū)夢(mèng)園小區(qū)聽(tīng)荷居8幢601室 | 住宅 | 140.18,另有躍層44.63 | 6/6F |
| 29 | 紫蓬山大堰灣水庫(kù)北側(cè)幸福聯(lián)盟 紫廷16幢102室 | 住宅 | 541.75 | 負(fù)1-3/4F |
| 30 | 紫蓬山大堰灣水庫(kù)北側(cè)幸福聯(lián)盟 紫廷17/18幢17室 | 住宅 | 792.36 | 負(fù)1-3/4F |
| 31 | 紫蓬山大堰灣水庫(kù)北側(cè)幸福聯(lián)盟 紫廷17/18幢18室 | 住宅 | 875.24 | 負(fù)1-3/4F |
| 32 | 紫蓬山大堰灣水庫(kù)北側(cè)幸福聯(lián)盟 紫廷3幢101室 | 住宅 | 526.73 | 負(fù)1-1/11F |
| 33 | 包河區(qū)風(fēng)和園12幢601室 | 住宅 | 107.69 | 6/6F |
| 34 | 廬陽(yáng)區(qū)固鎮(zhèn)路88號(hào)荷塘月色小區(qū) 3幢605室 | 住宅 | 114.25,另有閣樓67.83 | 6/6F |
| 35 | 蜀山區(qū)望江西路信旺華府駿苑 5幢1602室 | 住宅 | 168.29 | 16/33F |
| 36 | 蜀山區(qū)望江西路信旺華府駿苑 5幢1603室 | 住宅 | 168.29 | 16/33F |
| 37 | 包河區(qū)太湖東路111號(hào)新里海頓公館 一期8幢2401室 | 住宅 | 173.5 | 24/33F |
| 38 | 包河區(qū)曙光路43號(hào)省委歌舞團(tuán)大院 1幢502室 | 住宅 | 68.09 | 5/6F |
| 39 | 新站區(qū)當(dāng)涂北路與緯二路交口 萊茵河畔10幢603室 | 住宅 | 93.47 | 6/18F |
| 40 | 新站區(qū)當(dāng)涂北路與緯二路交口 萊茵河畔10幢604室 | 住宅 | 115.16 | 6/18F |
| 41 | 包河區(qū)徽州大道1158號(hào) 銀杏大廈706室 | 住宅 | 188.08 | 7/11F |
| 42 | 蜀山區(qū)金色池塘純水岸18幢C-05 | 商業(yè) | 282.56 | 1/11F |
| 43 | 沿河路111號(hào)可苑新村 A區(qū)1幢101-103 | 商鋪 | 280.71 | 1/6F |
| 44 | 沿河路111號(hào)可苑新村 A區(qū)1幢104-106 | 商鋪 | 280.71 | 1/6F |
| 45 | 新站區(qū)銅陵北路與穎河路交口 新站總部經(jīng)濟(jì)大廈A樓2-1002室 | 辦公 | 115.49 | 10/24F |
| 46 | 新站區(qū)銅陵北路與穎河路交口 新站總部經(jīng)濟(jì)大廈A樓2-1003室 | 辦公 | 115.49 | 10/24F |
| 47 | 新站區(qū)銅陵北路與穎河路交口 新站總部經(jīng)濟(jì)大廈A樓2-1004室 | 辦公 | 115.49 | 10/24F |
| 48 | 新站區(qū)銅陵北路與穎河路交口 新站總部經(jīng)濟(jì)大廈A樓2-1005室 | 辦公 | 112.44 | 10/24F |
| 49 | 新站區(qū)銅陵北路與穎河路交口 新站總部經(jīng)濟(jì)大廈A樓2-1008室 | 辦公 | 116.81 | 10/24F |
| 50 | 新站區(qū)銅陵北路與穎河路交口 新站總部經(jīng)濟(jì)大廈A樓2-1009室 | 辦公 | 114.03 | 10/24F |
| 51 | 瑤海區(qū)臨泉路名人御苑3幢506室 | 住宅 | 141.94 | 5/18F |
| 52 | 蜀山區(qū)潛山北路478號(hào)龍鳳嘉園 B區(qū)國(guó)瑞大廈901室 | 住宅 | 91.46 | 9/20F |
| 53 | 蜀山區(qū)潛山北路478號(hào)龍鳳嘉園 B區(qū)國(guó)瑞大廈902室 | 住宅 | 88.06 | 9/20F |
| 54 | 蜀山區(qū)潛山北路478號(hào)龍鳳嘉園 B區(qū)國(guó)瑞大廈903室 | 住宅 | 63.38 | 9/20F |
| 55 | 蜀山區(qū)潛山北路478號(hào)龍鳳嘉園 B區(qū)國(guó)瑞大廈904室 | 住宅 | 72.83 | 9/20F |
| 56 | 蜀山區(qū)潛山北路478號(hào)龍鳳嘉園 B區(qū)國(guó)瑞大廈905室 | 住宅 | 48.40 | 9/20F |
| 57 | 蜀山區(qū)潛山北路478號(hào)龍鳳嘉園 B區(qū)國(guó)瑞大廈906室 | 住宅 | 97.55 | 9/20F |
| 58 | 蜀山區(qū)潛山北路478號(hào)龍鳳嘉園 B區(qū)國(guó)瑞大廈907室 | 住宅 | 90.57 | 9/20F |
| 59 | 蜀山區(qū)潛山北路478號(hào)龍鳳嘉園 B區(qū)國(guó)瑞大廈908室 | 住宅 | 66.67 | 9/20F |
| 60 | 蜀山區(qū)潛山北路478號(hào)龍鳳嘉園 B區(qū)國(guó)瑞大廈909室 | 住宅 | 48.77 | 9/20F |
| 61 | 蜀山區(qū)潛山北路478號(hào)龍鳳嘉園 B區(qū)國(guó)瑞大廈910室 | 住宅 | 48.40 | 9/20F |
| 62 | 蜀山區(qū)潛山北路478號(hào)龍鳳嘉園 B區(qū)國(guó)瑞大廈911室 | 住宅 | 48.40 | 9/20F |
| 63 | 蜀山區(qū)潛山北路478號(hào)龍鳳嘉園 B區(qū)國(guó)瑞大廈912室 | 住宅 | 48.40 | 9/20F |
詳情請(qǐng)咨詢: 63753856,汪經(jīng)理; 63753891,孫經(jīng)理。